Jahresrechnung

JardinSuisse weist ein solides Ergebnis aus

Kostenstellenrechnung 2022

Kostenstelle Erlöse Kosten Erfolg
Gartenbau 1’478’270 1’360’783 117’487
Friedhof 29’100 31’114 -2’014
Zierpflanzen 204’780 206’319 -1’539
CO2-Gruppe 176’300 180’976 -4’676
Baumschulen 386’635 371’331 15’304
Gärtnerischer Detailhandel 224’626 163’167 61’459
Projekte 503’186 623’901 -120’715
Berufsbildung 2’933’314 2’933’314 0
Publikationen 1’167’191 1’198’974 -31’783
Arbeitssicherheit 239’605 278’214 -38’609
Umwelt 56’623 143’720 -87’097
Beratungsdienst 429’100 404’336 24’764
Gutachter JardinSuisse 284’998 279’026 5’972
Detailhandel Garden 15’624 15’624 0
Geschäftsstelle/Liegenschaften/Wertschriften 3’366’312 3’240’017 126’295
Total Kostenrechnung 11’495’664 11’430’816 64’848
Sachliche Abgrenzungen -12’259 -12’259
Total Jahresgewinn 52’589

Die Jahresrechnung 2022 liegt mit einem Reingewinn von CHF 52'589 über Budget. Im Rechnungsjahr konnten nicht alle Anlässe, wie zum Beispiel die Giardina, durchgeführt werden. Auf der anderen Seite fand wieder die Fachmesse öga statt, die ein erfreuliches Ergebnis einspielte. Die Wertschriftenmärkte durchlebten ein schwieriges Jahr.  Insgesamt kann JardinSuisse ein solides Ergebnis ausweisen.

Budget 2023

Kostenstelle Erlöse Kosten Erfolg
Gartenbau 1’415’500 1’447’100 -31’600
Friedhof 22’500 29’100 -6’600
Zierpflanzen 198’500 246’300 -47’800
CO2-Gruppe 191’000 192’200 -1’200
Baumschulen 426’600 419’700 6’900
Gärtnerischer Detailhandel 190’200 186’100 4’100
Projekte 677’500 865’900 -188’400
Berufsbildung 2’518’100 2’518’100 0
Publikationen 1’166’200 1’174’000 -7’800
Arbeitssicherheit 236’000 286’800 -50’800
Umwelt 71’100 207’600 -136’500
Beratungsdienst 395’600 438’300 -42’700
Gutachter JardinSuisse 252’400 265’900 -13’500
Detailhandel Garden 11’200 11’200 0
Geschäftsstelle/Liegenschaften/Wertschriften 3’320’200 2’801’300 518’900
Total Kostenrechnung 11’092’600 11’089’600 3’000
Sachliche Abgrenzungen 0 0 0
Total Jahresgewinn 3’000

Die Mitgliederbeiträge im Budget 2023 basieren auf den Beitragsätzen des Vorjahrs. Es wird eine ausgeglichene Rechnung erwartet.

In der ganzen Schweiz unterwegs

Gärtner und Gärtnerinnen verschiedener Fachbereiche sind für «das Grün» zuständig – für Topfpflanzen und Schnittblumen, Zier- und Nutzgehölze. Sie planen, realisieren und unterhalten Gärten und Anlagen.

Zu den Fachbereichen