Comptes annuels

JardinSuisse affiche un résultat solide

Centre de coûts Produits Coûts Résultat
Paysagisme 1’478’270 1’360’783 117’487
Cimetière 29’100 31’114 -2’014
Floriculture 204’780 206’319 -1’539
Groupe CO2 176’300 180’976 -4’676
Pépinières 386’635 371’331 15’304
Commerce de détail horticole 224’626 163’167 61’459
Projets 503’186 623’901 -120’715
Formation professionnelle 2’933’314 2’933’314 0
Publications 1’167’191 1’198’974 -31’783
Sécurité au travail 239’605 278’214 -38’609
Environnement 56’623 143’720 -87’097
Service conseils 429’100 404’336 24’764
Experts JardinSuisse 284’998 279’026 5’972
Commerce de détail Garden 15’624 15’624 0
Secrétariat central/immeubles/titres 3’366’312 3’240’017 126’295
Total calcul des coûts 11’495’664 11’430’816 64’848
Régularisations par objet -12’259 -12’259
Total bénéfice de l'exercice 52’589

Avec un bénéfice net de CHF 52'589, les comptes annuels 2022 restent en-dessous du budget prévu. Au cours de l'exercice comptable, certaines manifestations, le salon Giardina par exemple, n'ont pas pu être organisées. Par contre, le salon professionnel öga a pu avoir lieu et a généré un résultat réjouissant. Le marché boursier a connu une année difficile. Dans l'ensemble, JardinSuisse peut faire état d'un résultat solide.

 

Centre de coûts Produits Coûts Résultat
Paysagisme 1’415’500 1’447’100 -31’600
Cimetière 22’500 29’100 -6’600
Floriculture 198’500 246’300 -47’800
Groupe CO2 191’000 192’200 -1’200
Pépinières 426’600 419’700 6’900
Commerce de détail horticole 190’200 186’100 4’100
Projets 677’500 865’900 -188’400
Formation professionnelle 2’518’100 2’518’100 0
Publications 1’166’200 1’174’000 -7’800
Sécurité au travail 236’000 286’800 -50’800
Environnement 71’100 207’600 -136’500
Service conseils 395’600 438’300 -42’700
Experts JardinSuisse 252’400 265’900 -13’500
Commerce de détail Garden 11’200 11’200 0
Secrétariat central/immeubles/titres 3’320’200 2’801’300 518’900
Total calcul des coûts 11’092’600 11’089’600 3’000
Régularisations par objet 0 0 0
Total bénéfice de l'exercice 3’000

Les cotisations pour les membres dans le budget 2023 sont basées sur les taux de cotisation de l’année précédente. Les comptes doivent s’équilibrer.

 

En route dans toute la Suisse

Les horticulteurs et horticultrices travaillent avec les plantes - plantes en pot, fleurs coupées, arbres d'ornement et arbres utilitaires. Ils planifient, réalisent et entretiennent les aménagements extérieurs.

Vers les groupements professionnels